Стабилизатор напряжения СН-LCD "Энергия" 12кВт
Cтабилизаторы напряжения 220В (напряжение на выходе от 190 до 230 на выбор) представлены мощностями от 3 до 12 кВт. Обладают повы-шенной быстродействием и точностью. Однофазный стабилизатор напряжения СН-LCD предназначен для обеспечения электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в сетях 220 В. Для трёхфазных сетей возможно применение трёх стабилизаторов напряжения, соединённых по схеме «звезда».
Особенности стабилизаторов СН-LCD
- Расширенный диапазон входных напряжений (предельные значения 115 – 285В).
- Повышенное быстродействие и точность до 2,5%.
- Выдерживают перегрузку в течение 5 секунд.
- Двойная защита по току (электронная быстродействующая защита и плавкий предохранитель).
- Фильтрация помех (варисторный и конденсаторный ограничитель импульсных перенапряжений).
- У пользователя есть возможность выбрать выходное напряжение, вокруг которого будет происходить стабилизация: 190, 200, 210, 220 или 230В. Очень полезная возможность, если входное сетевое напряжение сильно «просажено».
- Силовой трансформатор выполнен тороидальным, что повышает его запас мощности и уменьшает электромагнитные помехи и наводки, при немного меньшем весе.
- Стабилизатор при запуске подключает потребителей только после самопроверки и контроля питающей сети.
- Схема управления реализована на микроконтроллере, обеспечивает «мягкую» коммутацию, высокую степень защиты от различных аварий в сети и в нагрузке и повышенную надежность изделия в целом.
- Не требуют обслуживания.
Стабилизатор СН LCD в 19-и дюймовом корпусе (для 19 дюйм. шкафов, на заказ).
Дополнительная техническая информация:
- Паспорт прибора СН-LCD
-
Весь перечень информации по стабилизаторам СН-LCD вы можете найти в нашей базе знаний по ссылке «Поддержка->Техническая информация и паспорта приборов->Стабилизаторы напряжения».
Информацию о доставке и монтаже вы можете получить в разделе «Поддержка».
Производитель оставляет за собой право изменять форм-фактор и внешний вид производимой продукции без уведомления покупателя, если иное не оговорено перед заказом.
Наименование | Стабилизатор напряжения |
Категория товара | СН-LCD Энергия |
Мощность, кВт | 12.00 |
Uвых, В | 220.00 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 13.50 |
Максимальная мощность, кВт** | 12.00 |
Номинальная мощность, кВт | 12.00 |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -5...+40 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 17×26×41 |
Масса без упаковки, кг |
25.00 |
Выходное напряжение (В) | 220 (или 190, 200, 210, 220)+/-2,5% |
Точность выходного напряжения (%) в номинальном диапазоне входных напряжений | 2,5 |
Диапазон номинальных входных напряжений (В), при точности на выходе по границе - 220 ±5%, далее в рабочем диапазоне ±10% | 135-265 |
Рабочий диапазон входных напряжений (В) | 125-275 |
Пороги входного напряжения (B), при выходе за которые стабилизатор автоматически отключается | 115-285 |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Количество фаз | Однофазный |
Типовое время срабатывания (мс) | 12 |
КПД не менее (%) | 96 |
Электронная защита от: | перегрузки, короткого замыкания, выплесков напряжения |
Высота, мм | 170 |
Ширина, мм | 410 |
Глубина, мм | 260 |
Вес, кг | 25 |
Исполнение корпуса | Классический (горизонтальный) |
Количество выходных розеток Type F | 2 розетки Type F |
КПД | 96% |
Минимальная температура эксплуатации | -25 °C |
Возможность подвесить на стену | Да |
Номинальная мощность | 12 кВт |
Максимальное входное напряжение | 275 В |
Пиковая мощность* | 13,5 кВт |
Возможность поставить на полку | Да |
Частота входной сети | 50/60 Гц |
Минимальное входное напряжение | 125 В |
Наличие выходных розеток типа IBM | Нет |
Примерный срок отгрузки, рабочих дней | 3 рабочих дней |
Максимальная температура эксплуатации, град.цельсия | 50 °C |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Время срабатывания при отклонении входного напряжения на 10%, не более | 12 мс |
Класс защиты | IP20 |
Наличие клеммной колодки для подключения сети | Да |
Максимальная мощность** | 12 кВт |
Гарантия | 1 год |
Работа в трёхфазном режиме | Да |
Упаковка | Картонная коробка, пенопластовые уголки. |
Шина I2C для связи между собой МАП, КЕС, КЭВ, ПАК-Малина-2 | Нет |
Количество выходных розеток типа IBM | нет розеток IBM |
Частота выходного напряжения при работе от АКБ | 50/60 Гц |
Стандартная гарантия - 1 год.