Сравнительная таблица гибридных инверторов мирового класса
Марка Инвертора | МАП SINE (Россия) | Outback (США) | Xantrex (Канада) | Schneider Electric (Франция) | Victron Energy (Голандия) | Studer Xtender (Швейцария) | Rich Electric (Тайвань) | SMA (Германия) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель Инвертора | PRO | Hybrid | DOMINATOR | FX и VFX | XW | Conext SW | Phoenix / Quattro | XTH | XTM | XTS | Combi Super | Sunny Island |
Фото | ||||||||||||
Диапазон мощностей модельного ряда инверторов (номинал), кВт | Номинал: 0,8–13,5 Максимал (20 минут): 1.3-20 |
Номинал: 2–13,5 Максимал (20 минут): 3-20 |
2,0-3,0 | 3-6 | 2,5-4 | 3-15 | 3-8 | 1.5-4 | 0,9-1,4 | 1,5-6 | 2-8 | |
Низкочастотная технология / трансформатор на основе тора | да / да | да / да | да / да | да / да | да / да | да / да | да / да | да / да | да / нет | да / да | ||
Перегрузочная способность, *Pном 5 сек | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | ||
Стабилизация входного напряжения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Количество ступеней заряда АКБ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Режим добавления мощности | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Ограничение тока потребления по входу АС | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | ||
Управление автоматическим запуском генератора | нет | нет | Встроенная система, Управ- ляющее реле 2 шт |
Инвертор может управлять встроенным реле с сухими контактами, которое выдает сигнал на запуск генератора по различным событиям | Необходим, доп. модуль Xanbus | нет | до 4-х реле и 2 аналоговых входа/выхода |
Встроен- ная система, Управ- ляющее реле 2 шт |
Встроен- ная система, Управ- ляющее реле 2 шт |
Встроен- ная система, Управ- ляющее реле 2 шт |
Нет, необходимо доп. устройство. | есть |
Количество входов переменного тока | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/2 (в зависимо- сти от модели) |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Синусоидальное напряжение на выходе | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Напряжение на аккумуляторе, В | 12/24/48 | 12/24/48 | 24/48 | 24 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24 | 12/24/48 | 24/48 | ||
Приоритет использования возобновляемых источников для питания нагрузки | нет | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Генерация излишков энергии от аккумуляторов в сеть | нет | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Заряд аккумуляторов от источника, подключенного к выходу переменного тока | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Поставка излишков энергии от источника, подключенного к выходу переменного тока, в сеть | есть | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Максимальное количество соединенных параллельно инверторов в однофазной системе | 1 | 1 | 10 | 10 (до 30кВт 220В, с помощью доп. устройства HUB) | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 (доп. модуль CP-PX) | 3 |
Максимальное количество инверторов в трехфазной системе | нет | 3 | 30 | 9 (до 9кВт, с помощью доп. устройства HUB) | 3 | нет | 18 | 9 | 9 | 9 | 12 (доп. модуль CP-PX) | До 120 кВт 380В, Требует применения SMA Multicluster Box |
Наличие "спящего" режима | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Потребление в "спящем" режиме, Вт | 2-5 | 2-6 | 8 | <8 | 4-10 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 8-18 | 4 | ||
Потребление без нагрузки при генерации 220 В, Вт | 9,6-25 | 20-23 | 28 | 40 | 15-35 | 10-34 | 10-34 | 10-34 | 12-36 | 21-25 | ||
Типичное время переключения сеть/инвертор, мс | 2–4 мс | 20 мс | 8 мс | 16.7 мс | Нет информации | 16 мс | 16 мс | 16 мс | 10 мс | Нет достоверной информации | ||
Степень герметичности корпуса - класс IP. | Нет, ip21 | Зависит от модели, ip66 / ip20 | Нет, ip20 | нет | Нет, ip21 | Нет, ip20 | Нет, ip20 | ip54 | Нет, ip20 | ip54 | ||
Гарантия | 2 года | 5 (при монтаже от компании) | 5 (при монтаже от компании) | 1 | 2 | 5 (при монтаже от компа- нии) |
5 (при монтаже от компа- нии) |
5 (при монтаже от компа- нии) |
3 (при монтаже от компании) | 5 | ||
Встроенный микрокомпьютер | нет | нет | Есть. Микро- компьютер Raspberry Pi 3. Опера- ционная система Linux или Windows 10 |
нет | нет | нет | Нет. Предла- гается внешняя панель Color Control GX |
Нет. Опциональный выносной блок RCM: Удаленное включение/выключение инвертора (управляется сухими контактами между терминалами 5 и 6, с мостом между терминалами 3 и 4 или постоянным или переменным напряжением до 60В между терминалами 4 и 5: Опционально: Устройство для связи X-Com LAN / GSM |
Нет. Предла- гаются: 1. Выносной контроллер (RCP-4) 2. Выносной блок для програм- мирования и монито- ринга (PPU-CP) |
Нет. Предла- гаются: • Внешний модуль управления Sunny Remote Control SRC-20. Только SD карта-снятие данных. • Дистан- ционный блок Sunny Home Manager- подклю- чается через роутер к инвертору. |
||
Контрольная панель | встроенная | Системный контроллер MATE | встроенная XW-SCP | встроенная XW-SCP | Встроенная VE.Bus | RCC-2/3 | RCC-2/3 | RCC-2/3 | встроенная | встроенная | ||
Рабочий диапазон температур | -25 до +50 | -40 до +60 / -25 до +60 | -25 до +70 | -20 до +60 | -40 до +65 | -20 до +55 | -20 до 55°С | -20 до 55°С | -20 до 70 | –25 °C … +60 °C | ||
КПД,% | 92-96 | 90-93 | 94-95,6 | 90-92 | 92-95 | 91-94 | 93-96 | 93 | 82-89 | 95.8 | ||
Диапазон рабочих частот на выходе,Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
Встроенный солнечный контроллер ММРТ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Функция монитор АКБ | нет | нет | есть | нет | нет | нет | вычисление сос- тояния заряда батареи (SOC) |
Необходимо допол- нительное внешнее устройство "Battery Status Processor BSP" |
Необходимо допол- нительное внешнее устройство "Battery Status Processor BSP" |
нет | нет | Отслежи- вание полных характе- ристик АКБ по системе Sunny Home Manager |
Ориентировачная стоимость в Москве на сентябрь 2016 года | МАП SINE PRO 20кВт (номи- нал 13.5кВт), 2300 USD |
МАП SINE HYB- RID 20кВт (номи- нал 13.5кВт), 2900 USD |
МАП SINE DOMI- NATOR 20кВт (номи- нал 13.5кВт), 3500 USD |
Outback 3кВт,3700 USD | Xantrex XW 6кВт,4200 USD | Schneider Electric Conext SW 4кВт, 2100 USD | Victron Energy Phoenix 1.2кВт, 800 USD | Studer Xtender XTH 8кВт, 8500 USD | Studer Xtender XTM 4кВт,3800 USD | Studer Xtender XTS 1.4кВт, 1500 USD | Combi Super 3 кВт, 3100 USD | SMA Sunny Island 8 кВт, 5700 USD |