СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕШЕНИЙ С НАКОПИТЕЛЕМ, ИНВЕРТОРОМ С ВНЕШНИМИ АКБ
В последнее время все большую популярность набирают энергетические решения с использованием накопителей. Для сранения традиционного решения, ИБП с внешними аккумуляторами, и накопителя, рассмотрим характеристики прибора на 4 квт.
| Гибридный ИБП+внешние АКБ: МАП DOMINATOR 48В 6 кВт (номинал 4 кВт) с карбоновыми АКБ 200 Ач*12В 4 шт (примерно 8 кВт*ч) | Накопитель 4 кВт с литийионным АКБ 8 кВт*ч | |
| Изображение | ![]() |
![]() |
| Начальная цена/реальная цена, включая сопутствующие расходники и стойку | 408 700 руб. | 946 240 руб. |
| Технология, мировой тренд | Технология совершенствуется в области аккумуляторов и инверторов | Интерес среди обеспеченных пользователей, предпочитающих простое бытовое решение, владельцев небольших квартир |
| Доп.затарты | Стабилизатор при необходимости (при частых скачках напряжения в сети) 86000 руб | Нет |
| Необходимость отдельного изолированного помещения | В любом месте нежилой площади дома, желательно поближе к электрощитку | В любом месте, но желательно близко к электрощитку |
| Срок службы | Срок службы карбоновых АКБ 15 лет, или не менее 3000 циклов | Срок службы литийионных АКБ 10 лет, или не менее 900 циклов |
| Необходимость помнить о сроках замены и отслеживать состояние аккумуляторов | Нет | Нет |
| Стоимость замены аккумуляторов за период эксплуатации в 30 лет | Одна замена карбоновых АКБ 210000 руб | Две замены литий ионных АКБ 800000 руб |
| Пиковая перегрузка | 100% сверх нагрузки (до 10 сек) | 100% сверх нагрузки (до 10 сек) |
| Вес | более 200 кг | 80-120кг |
| Габаритные размеры | 1500х800х400 мм | 1070х804х197мм |
| Управление | Автоматическое управление через интеллектуальное мобильное приложение | Автоматическое управление через интеллектуальное мобильное приложение |
| Дистанционный мониторинг (Мобильное приложение) | Мониторинг и управление энергосистемой на объекте (дом, офис, магазин, серверная) | Мониторинг и управление энергосистемой на объекте (дом, офис, магазин, серверная) |
| Качество электроснабжения | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| Время переключения | Мгновенное переключения. Все приборы продолжат работать | Мгновенное переключения. Все приборы продолжат работать |
| Обслуживание | Забудьте об обслуживании "поставил и забыл" | Забудьте об обслуживании "поставил и забыл" |
| Шумы | 0-20 дБ Никакого шума | 0-20 дБ Никакого шума |
| Дизайн и эстетичность | Система на стойке или в телекоммуникационном шкафу | Элегантный дизайн по желанию клиента |
| Безопасность эксплуатации | Открытые провода только с безопасным напряжением 48 В | Полная изоляция токоведущих частей |
| Возможность создания автономности дома в будущем | Встроенная возможность подключения топливного генератора. Требуется дополнительно солнечный контроллер, 74000 руб для подключения солнечных панелей. | Возможностть подключения солнечных панелей, ветряных генераторов и прочих источников альтернативной энергии (автономный дом) |
| Режим доп. Мощности | Возможность увеличить мощность в пиковое время при нехватке выделенной мощности | Возможность увеличить мощность в пиковое время при нехватке выделенной мощности |
| Стоимость каждого цикла заряда/разряда АКБ (стоимость владения) | 70 руб | 700 руб |

